为依法严厉打击规避执行、抗拒执行等违法犯罪行为,根据最高人民法院《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,大姚县人民法院将拒不履行法院生效法律文书确定义务的被执行人予以曝光,并纳入最高人民法院失信被执行人名单库。
失信被执行人将面临无法乘坐飞机、高铁、动车二等座以上和列车软卧,不得高档消费,并且在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒。
大姚县人民法院责令失信被执行人尽快履行生效法律文书确定的义务,履行全部义务后,可向本院申请从失信被执行人名单库中屏蔽信息。欢迎广大群众积极向人民法院提供失信被执行人执行线索。
大姚县人民法院执行局联系电话:0878—6148009。
被执行人 | 大姚博盛家具销售有限公司 |
法定代表人或者负责人 | 杨家才 |
统一社会信用代码 | 91532326MA6K8Q449T |
住所地 | 大姚县金碧镇北街白塔文化广场 |
执行案号 | (2021)云2326执449号 |
执行依据文号 | (2020)云2326民初275号民事判决书 |
执行标的 | 77923.00元 |
未履行标的 | 77923.00元 |
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
被执行人 | 大姚县广实经贸有限责任公司 |
法定代表人或者负责人 | 邢开荣 |
统一社会信用代码 | 91532326099421752X |
住所地 | 大姚县金碧镇百草岭大街 |
执行案号 | (2021)云2326执801号、815号 |
执行依据文号 | (2020)云23民终1731号、(2021)云23民终145号民事判决书 |
执行标的 | 12288507.43元 |
未履行标的 | 12277913.43元 |
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
被执行人 | 大姚县恒源小额贷款有限责任公司 |
法定代表人或者负责人 | 王新生 |
统一社会信用代码 | 91532326080415870T |
住所地 | 大姚县金碧镇金龙路 |
执行案号 | (2021)云2326执801号 |
执行依据文号 | (2020)云23民终1731号民事判决书 |
执行标的 | 11553346.27元 |
未履行标的 | 11542752.27元 |
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
被执行人 | 泛华永泰建设(集团)有限公司 |
法定代表人或者负责人 | 陈朝银 |
组织机构代码 | 91530000622098911W |
住所地 | 云南省昆明市经济技术开发区云大西路 |
执行案号 | (2021)云2326执303号 |
执行依据文号 | (2018)云2326民终64号民事判决书 |
执行标的 | 256507.00元 |
未履行标的 | 256507.00元 |
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
被执行人 | 重庆博庆建筑劳务有限公司 |
法定代表人或者负责人 | 魏洪云 |
统一社会信用代码 | 91500225060531997G |
住所地 | 重庆市大足区国梁镇街村 |
执行案号 | (2021)云2326执12号、13号、303号、574号 |
执行依据文号 | (2018)云2326民终64号民事判决书,(2020)云23民终64号、688号民事判决书,(2021)云23民终630号民事判决书 |
执行标的 | 1747515.91元 |
未履行标的 | 1747515.91元 |
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
被执行人 | 罗平县洪亮道桥施工工程部 |
法定代表人或者负责人 | 徐洪亮 |
统一社会信用代码 | 91530324MA6K6KLB7D |
住所地 | 云南省罗平县九龙街道清水河村 |
执行案号 | (2021)云2326执恢95号 |
执行依据文号 | (2019)云2326民初1168号民事判决书 |
执行标的 | 163809.90元 |
未履行标的 | 138271.20元 |
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
被执行人 | 米易天浩鑫辰环保工程有限责任公司 |
法定代表人或者负责人 | 杨佳鑫 |
统一社会信用代码 | 91510421MA62100W73 |
住所地 | 四川省米易县攀莲镇白马工业园区 |
执行案号 | (2021)云2326执406号、411号 |
执行依据文号 | (2020)云2326民初1132号、1140号民事调解书 |
执行标的 | 212270.21元 |
未履行标的 | 212270.21元 |
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
被执行人 | 云南大姚彩云边核桃开发有限公司 |
法定代表人或者负责人 | 吴波 |
统一社会信用代码 | 915323265873686988 |
住所地 | 大姚县金碧镇核桃文化产业园 |
执行案号 | (2021)云2326执446号、565号 |
执行依据文号 | (2019)云2326民初323号民事调解书、(2021)云2326民初293号民事判决书 |
执行标的 | 427522.68元 |
未履行标的 | 427522.68元 |
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
被执行人 | 大姚三台吉兴核桃营销专业合作社 |
法定代表人或者负责人 | 陈开芳 |
统一社会信用代码 | 93532326MA6K3X8U9G |
住所地 | 大姚县三台乡三台村委会 |
执行案号 | (2021)云2326执918号 |
执行依据文号 | (2021)云2326民初755号民事判决书 |
执行标的 | 184761.21元 |
未履行标的 | 184761.21元 |
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
被执行人 | 大姚县三台绿特食品开发有限责任公司 |
法定代表人或者负责人 | 彭明顺 |
统一社会信用代码 | 915323267670719209 |
住所地 | 大姚县金碧镇工业园区 |
执行案号 | (2021)云2326执918号 |
执行依据文号 | (2021)云2326民初755号民事判决书 |
执行标的 | 184761.21元 |
未履行标的 | 184761.21元 |
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
被执行人 | 深圳农金宝互联网金融服务有限公司 |
法定代表人或者负责人 | 艾可忠 |
统一社会信用代码 | 91440300359504811X |
住所地 | 深圳市福田区福田街道 |
执行案号 | (2021)云2326执918号 |
执行依据文号 | (2021)云2326民初755号民事判决书 |
执行标的 | 184761.21元 |
未履行标的 | 184761.21元 |
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
被执行人 | 大姚县百草岭蜂业有限责任公司 |
法定代表人或者负责人 | 陈建祥 |
统一社会信用代码 | 91532326917565783U |
住所地 | 大姚县金碧镇环城西路 |
执行案号 | (2021)云2326执202号、286号、287号、288号、362号、718号 |
执行依据文号 | (2019)云2326民初500号民事调解书,(2020)云2326民初1108号、1110号民事调解书,(2021)云2326民初749号民事调解书,(2020)云2326民初1109号、1190号民事判决书 |
执行标的 | 1505077.20元 |
未履行标的 | 1505077.20元 |
失信行为情形 | 违反财产报告制度、有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
数据来源:执行局
编 辑:李雪娇
审 核:刘 勇